A0 Registrering av tiltak
1 | Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt | 750 |
2 | Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt når kommunen må etterspørre | 1.500 |
A1 Byggesak
1 | Nybygg, påbygg, tilbygg og hovedombygging. Gebyret beregnes med grunnlag i tiltakets bruksareal | |
0 - 50 m2 | 4.600 | |
51 - 70 m2 | 7.200 | |
71 - 100 m2 | 11.800 | |
101 - 150 m2 | 14.690 | |
151 - 250 m2 | 24.650 | |
251 - 500 m2 | 36.770 | |
>500 m2, grunnpris | 36.770 | |
>500 m2 - tillegg per m2 | 46 | |
2 | For hver søknad om igangsettingstilatelse | 4.600 |
3 | Lagerbygg og haller, samt driftsbygninger i landbruket | som A1 nr. 1 |
men maksimalt | 24.650 | |
4 | Fasadeendringer, vesentlig endring/reparasjon | 3.090 |
5 | Innvendige ombygginger | 3.090 |
6 | Bruksendring med bygningsmessige arbeider | 6.780 |
7 | Bruksendring uten bygningsmessige arbeider | 4.110 |
8 | Oppdeling/sammenføying av bruksenheter uten endring av bygg | 2.570 |
9 | Øvrige tiltak av mindre omfang og saksbehandling | 2.570 |
10 | Midlertidig brukstillatelse | 1.540 |
A2 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
1 | Bygninger under 50 m2 bruksareal/bebygd areal | 2.570 |
2 | Bygninger over 50 m2 bruksareal/bebygd areal | 5.140 |
A3 Vesentlige terrenginngrep
1 | Tunneller, kulverter, haller og anlegg i fjell, og steinbrudd og grusuttak | 5.140 |
2 | Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen | 2.670 |
3 | Parkeringsplasser >5000 m2 | 5.140 |
4 | Parkeringsplasser <5000 m2 | 2.670 |
5 | Idrettsanlegg | 5.000 |
6 | Veg-, vann- og avløpsanlegg | 5.000 |
7 | Småbåthavn, damanlegg, basseng, brønn og lignende | 5.000 |
A4 Andre tiltak
1 | Tekniske installasjoner, skorsteiner | 3.000 |
2 | Søknad om oppsetting av skilt, reklame, gjerde, mur, sti med mere | 3.000 |
3 | Øvrige konstruksjoner og anlegg, herunder avløpsanlegg i forbindelse med utslippstillatelse | 3.000 |
A5 Delingstillatelse
1 | Fradeling av ny tomt/eiendom, eventuelle dispensasjoner grunnet planstatus og jordlovsgebyr kommer i tillegg | 4.500 |
2 | Tilleggsparseller, fradeling av etablerte festetomter og lignende | 2.980 |
3 | Oppretting av punktfeste | 2.980 |
A6 Utslippstillatelse
1 | Anlegg inntil 15 personenheter (p.e.) | 5.750 |
2 | Anlegg 16 personenheter (p.e.) til personenheter (50 p.e.) | 8.730 |
3 | Anlegg > 50 personenheter (p.e.) | 11.610 |
4 | Påkobling til felles privat avløpsanlegg pr. bolig/boenhet/fritidsbolig | 1.340 |
5 | Tiltaksplan forurenset grunn | 7.190 |
A7 Tilleggsgebyr
1 | Dispensasjon politisk behandling | 8.210 |
2 | Dispensasjon administrativ behandling | 4.720 |
Dispensasjon administrativ behandling uten ekstern høring | ||
3 | Fravik fra TEK | 3.090 |
4 | Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling (inkludert tilsyn), timepris ekskulsiv merverdiavgift | 1.180 |
5 | Byggesaksbehandling som forutsetter spesiell behandling, timepris | 1.180 |
6 | Endringssøknad etter at tillatelse er gitt: Gebyr knyttet til areal skal korrigeres, i tillegg tilkommer et gebyr på prosent av ordinært gebyr | 15 prosent |
7 | Ny behandling av søknad uten endring (overskridelse av tid § 21.9), % av nytt gebyr (hvis endring, faktureres som ny sak) | 30 prosent |
8 | Avbrutt sak eller søknad blir trekt før vedtak | etter medgått tid, maks. 80 % av byggesaksgebyr |
9 | Tiltak som krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt | etter medgått tid, min. 1.180 |
10 | Tiltak som ikke krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt | etter medgått tid, min. 1.180 |
11 | Tiltak er ikke i tråd med søknadsfritak, men kommunen finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten, og tiltakshaver søker om etterhåndsgodkjenning | etter medgått tid, min. 1.180 |
12 | Tiltak igangsatt etter søknad er sendt, men før tillatelse foreligger | etter medgått tid, min. 1.180 |
13 | Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - garasjer og uthus som ikke brukes til beboelse |
etter medgått tid, min. 1.180 |
14 | Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - bygninger som benyttes til beboelse |
etter medgått tid, min. 1.180 |
A8 Ansvarsrett
1 | Ansvarsrett byggesak etter SAK10 § 11-4 sjette ledd (uten sentral godkjenning) | 3.290 |
2 | Ansvarsrett for selvbyggere | 3.290 |
A9 Plansaksbehandling
Forhåndskonferanse/avklaringsmøte (trekkes fra ved fullført planbehandling) | 10 % av plangebyr |
Forhåndsforespørsel til politisk behandling (trekkes fra ved fullført planbehandling) | 10 % av plangebyr |
Behandling av planprogram (trekkes fra ved fullført planbehandling) | 10 % av plangebyr |
Reguleringsplan med planareal inntil 10 daa | 39.000 |
Reguleringsplan med planareal 10 daa - 25 daa | 50.000 |
Reguleringsplan med areal > 25 daa | 60.000 |
Store, men lite komplekse planer uavhengig av planens areal | 50.000 |
Vesentlig endring av reguleringsplan | 39.000 |
Mindre endring av reguleringsplan | 10.780 |
Plan for vann og/eller avløpsløsninger | 11.810 |
Sakkyndig bistand, timepris | 1.180 |
A10 Deling i eierseksjoner (tinglysingsgebyr og evt. oppmålingsgebyr kommer i tillegg)
Seksjonering nybygg, 1 (2) - 4 seksjoner | 10.270 |
Seksjonering nybygg, 5 eller flere seksjoner - tillegg per seksjon | 510 |
Eksisterende bygg og reseksjonering, 1 - 4 seksjoner | 14.790 |
Eksisterende bygg og reseksjonering, 5 eller flere seksjoner, tillegg per seksjon | 510 |
Sletting/oppheving | 4.210 |
A11 Jordlovsbehandling §12 - jfr. egen sentral forskrift
Jordlovsbehandling §12 - jfr. egen sentral forskrift | 2.000 |
A12 Behandling av konsesjonssaker, jfr. egen sentral forskrift
Behandling av konsesjonssaker, jfr. egen sentral forskrift | 5.000 |