Ordinær bolig
Sats bolig - 2 ganger årlig feiing | 402 |
Sats bolig - 2 ganger årlig tilsyn | 806 |
Sats bolig - feiing hvert år | 268 |
Sats bolig - tilsyn hvert år | 538 |
Sats bolig - feiing hvert 2. år | 212 |
Sats bolig - tilsyn hvert 2. år | 422 |
Sats bolig - feiing hvert 4. år | 161 |
Sats bolig - tilsyn hvert 4. år | 325 |
Sats bolig - feiing hvert 6. år | 128 |
Sats bolig - tilsyn hvert 6. år | 256 |
Sats bolig - feiing hvert 8. år | 94 |
Sats bolig - tilsyn hvert 8. år | 186 |
Fritidsbolig
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig feiing | 605 |
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig tilsyn | 1.210 |
Sats fritidsbolig - feiing hvert år | 400 |
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert år | 802 |
Sats fritidsbolig - feiing hvert 2. år | 316 |
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 2. år | 632 |
Sats fritidsbolig - feiing hvert 4. år | 243 |
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 4. år | 486 |
Sats fritidsbolig - feiing hvert 6. år | 191 |
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 6. år | 381 |
Sats fritidsbolig - feiing hvert 8. år | 139 |
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 8. år | 278 |
Tilsyn med gassanlegg/gassfyring
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert år | 482 |
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 2. år | 381 |
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 4. år | 291 |
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 8. år | 166 |